Χαρακτηριστικά:
1. Με 4-σύρμα είσοδος και έξοδος: δεδομένα, ρολόι, GND, άνοδος, ενσωματωμένο ic, διπλό σήμα.
2. Υποστηρίζει επαναλαμβανόμενη μετάδοση σε σημεία διακοπής και η ζημιά ενός μεμονωμένου σφαιριδίου λαμπτήρα δεν θα επηρεάσει το ακόλουθο σφαιρίδιο λαμπτήρα.
3. Το LED χρησιμοποιεί τσιπ LED υψηλής φωτεινότητας και η ημερομηνία ανανέωσης είναι 400 κύκλοι. Επομένως, η λωρίδα LED μπορεί να δεχθεί α μεγάλο όγκο δεδομένων από τον ελεγκτή, μπορεί να αλλάξει ομαλά το χρώμα χωρίς να τρεμοπαίζει, και μπορεί επίσης να διατηρήσει υψηλή φωτεινότητα.
4. Η τεχνολογία δεδομένων και ρολογιού χαρακτηρίζονται από γρήγορη μετάδοση σήματος και καλή σταθερότητα.
5. Κατάλληλο για οθόνη LED ή οθόνη για προβολή βίντεο κινουμένων σχεδίων με υψηλή ανάλυση.
6. Γρήγορος ρυθμός ανανέωσης μετάδοσης σήματος: 30M/bit.
| Ονομασία προϊόντος | SK9822 DC5V Διευθυνσιοδοτούμενα RGB LED λουροειδή φώτα |
| Αριθμός ανταλλακτικού | DR-SK9822FX60-5RGB |
| Ισχύς (W) | 34,56 W/M |
| Τάση εισόδου | DC5V |
| Ποσότητα led | 60 led/M |
| Μοντέλο IC | SK9822 (παρόμοιο με το APA102) |
| Τύπος IC | Ενσωματωμένος τύπος |
| Ποσότητα IC | 144IC/M |
| Ρεύμα λειτουργίας | 0,048A/τμήμα 6,91A/m |
| Τσιπ LED | SMD5050 |
| Χρώμα LED | RGB |
| Τύπος πλακέτας κυκλώματος | FPCB διπλής στρώσης (ευέλικτη μαλακή σανίδα) |
| Συσκευασία | σακούλα αλουμινόχαρτου αντιστατική συσκευασία |
| Βάρος ανά πιάτο | 240 γρ (κολλα για σταγόνες) 100 γρ (γυμνή σανίδα) 200 γρ (μανίκι) |
| Θερμοκρασία εργασίας | -40℃ ~ 60℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -50℃ ~ 80℃ |
| Κλίμακα του γκρι | 256 |
| Bits/χρώμα | 8 bit/χρώμα, 32 bit για RGBW |
| Πλάτος PCB | 12 mm |
| Ωρες εργασίας | 50000 ώρες |
| Μήκος | 5000 mm (16,4 πόδια) ανά ρολό |
| Τυπικός σύνδεσμος | Ακροδέκτης 4 PIN στη φίσα |
| Αδιάβροχες βαθμολογίες | IP20 / IP67 |
| Ταινία-κασέτα | Ταινία 3M 300LSE στο πίσω μέρος |
| Συσκευασία | 5m/ρολό |
| Πιστοποίηση | CE, ROHS |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |

Η τεχνολογία δεδομένων και ρολογιού χαρακτηρίζονται από γρήγορη μετάδοση σήματος και καλή σταθερότητα.
