Функции:
1. С 4-жильный ввод и вывод: данные, Часы, GND, анод, встроенный ic, двойной сигнал.
2. Он поддерживает возобновляемую передачу в точках останова, и повреждение одной бусины лампы не повлияет на следующую бусину лампы.
3. В светодиоде используются светодиодные чипы с высоким световым потоком, а дата обновления составляет 400 циклов. Таким образом, светодиодная лента может принимать большой объем данных от контроллера, может плавно менять цвет без мерцания, а также может поддерживать высокую яркость.
4. Технология передачи данных и часов характеризуется быстрая передача сигнала и хорошая стабильность.
5. Подходит для светодиодного дисплея или экрана для отображения анимационного видео с высоким разрешением.
6. Быстрая частота обновления передачи сигнала: 30 Мбит/с.
| Наименование товара | SK9822 DC5V Адресная светодиодная лента RGB |
| Номер части | DR-SK9822FX60-5RGB |
| Мощность (Вт) | 34,56 Вт/м |
| Входное напряжение | DC5V |
| Количество светодиодов | 60 светодиодов/м |
| ИС модель | SK9822 (аналог APA102) |
| тип микросхемы | Встроенный тип |
| количество ИС | 144IC/м |
| Рабочий ток | 0,048 А/сегмент 6,91 А/м |
| светодиодный чип | СМД5050 |
| Цвет светодиода | RGB |
| Тип печатной платы | двухслойный FPCB (гибкая мягкая плита) |
| Упаковка | пакет из алюминиевой фольги антистатическая упаковка |
| Вес на тарелку | 240 г (капельный клей) 100 г (голая доска) 200 г (рукав) |
| Рабочая температура | -40℃ ~ 60℃ |
| Температура хранения | -50℃ ~ 80℃ |
| Оттенки серого | 256 |
| Биты/цвет | 8 бит/цвет; 32 бит для RGBW |
| Ширина печатной платы | 12 мм |
| Рабочие часы | 50000 часов |
| Длина | 5000 мм (16,4 фута) в рулоне |
| Стандартный разъем | 4-контактный разъем к разъему |
| Водонепроницаемость рейтинги | IP20 / IP67 |
| Лента | Лента 3M 300LSE сзади. |
| Упаковка | 5 м/рулон |
| Сертификация | СЕ, РОХС |
| Гарантия | 2 года |

Технология данных и часов характеризуется быстрая передача сигнала и хорошая стабильность.
